考斯特系列
产品特点
仿考斯特造型,全冲压件车身,整车整备质量轻,续航里程长。
配置参数
产品型号 | CDL6606LRBEV1 | CDL6700LRBEV | CDL6800LRBEV2 | CDL6810LRBEV2 | CDL6810LRBEV3 | |
基本信息 | 外观尺寸(mm) | 长 6010 宽2050 高2690,2620 | 长 6990 宽2025 高2665,2750 | 长 8045 宽2185 高2750 | 长 8060 宽2180 高2630,2860 | |
整备质量(kg) | 4100,4200 | 4200,4300 | 5250 | 5750 | ||
最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | |||
可达等级 | 中型中级 | 中型中级 | 中型中级 | |||
等级座位数 | 10-19 | 10-22 | 31+1 | |||
底盘信息 | 电池电量 | 60.8 | 60.8 | 92.16 | 92.16 | 93.84 |
续航里程 | 255(等速法,km) | 255(等速法,km) | 285(等速法,km) | 278(等速法,km) | ||
车身及电器配置 | 车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||
座位数 | 10-19 | 10-22 | 32+1 | 30+1 | ||
空调系统 | 有 | 有 | 有 | |||
暖风系统 | 有 | 有 | 有 | |||
音频系统 | 有 | 有 | 有 |
相关车型